Priser 2024
Camping Lågsäsong
Camping Högsäsong
Stuga med egen dusch och toalett
Stugan utan dusch och toalett
Tälthus
Vandrarhem
Kanot-, båt, paddle board och kayakuthyrning
Camping Lågsäsong: 26 april - 5 juli och 28 augusti - 30 september | |||
---|---|---|---|
Natt | Vecka | Per användning | |
Plats¹ | 265kr | 1590kr | |
Tältplats² | 230kr | 1380kr | |
El | 60kr | ||
Tvättmaskin | 50kr | ||
Torktumlare | 60kr | ||
Dusch (5 min.) | 5kr | ||
Wifi | Gratis | Gratis | |
¹: ± 100m2. 1 Plats omfattar 1 bil och 5 personer. Varje extra person kostar: 35kr per natt. ²: Bara tält, utan bil eller motorcykel, max 2 personer. |
Camping Högsäsong: 6 juli - 28 augusti | |||
---|---|---|---|
Natt | Vecka | Per användning | |
Plats¹ | 295kr | ||
Tältplats² | 245kr | ||
El | 60kr | ||
Tvättmaskin | 50kr | ||
Torktumlare | 60kr | ||
Dusch (5 min.) | 5kr | ||
Wifi | Gratis | Gratis | |
¹: ± 100m2. 1 Plats omfattar 1 bil och 5 personer. Varje extra person kostar: 35kr per natt. ²: Bara tält, utan bil eller motorcykel, max 2 personer. |
Stuga med dusch och toalett | ||
---|---|---|
dygn¹ | vecka² | |
till den 19 juni | 660kr | 3940kr |
19 juni - 3 juli | 715kr | 4540kr |
3 - 15 jul | 858kr | 5830kr |
15 juli- 15 augusti | 1020kr | 7020kr |
15 - 28 augusti | 858kr | 5830kr |
efter 28 augusti | 660kr | 3940kr |
¹: Pris är exkl slutstädning. Är ni 5 personer, då tar vi ytterligare kr 60,-/natt eller kr 300,-/vecka, tar man en hund med sig, då kostar det kr 60,-/natt eller kr 300,- extra per vecka. ²: Ström kan tillkomma. Vi har billig långtidsuthyrning, upp till 4 personer/stuga. Kontakta oss för mer information. |
Stuga utan dusch och toalett | ||
---|---|---|
natt¹ | week² | |
till den 19 juni | 540kr | 3240kr |
19 juni - 3 juli | 620kr | 3770kr |
3 juli- 8 augusti | 790kr | 5510kr |
8 - 15 augusti | 725kr | 4780kr |
15 - 22 augusti | 645kr | 4475kr |
efter den 22 augusti Slutstädningen kan man göra själv eller köpa till (300 kr när man stannar en vecka, kr 150 för vistelse av 1 dag). Lakan går att hyra. 5 pers eller hund kostar 60kr extra per natt eller 300 kr extra per vecka. | 540kr | 3240kr |
Vandrarhem | ||
---|---|---|
Högsäsong (5 juli - 26 augusti) | Lågsäsong (26 augusti- 4 juli) | |
Person/natt | från 140kr* *vid vistelse med 32 personer | från 130kr* *vid vistelse med 32 personer |
Kanot-, båt- och kayakuthyrning inkl. flytvästar |
|||||
---|---|---|---|---|---|
timme | halv dag | hel dag | dygn | vecka | |
Hyra av kanot/kayak/trampbåt Hyra av fiskebåt | 150kr 230kr | 200kr 350kr | 250kr 450kr | 360kr 500kr | 1500kr 2250kr |
ståpaddlingbräda | 120kr | 280kr | 440kr | inte möjligt | inte möjligt |
Extra sits | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Olika | |||
---|---|---|---|
Halv dag | Hel dag | Vecka | |
Fiskekort | 75kr 300kr/år | 200kr | |
Familjekort | 100kr 500kr/år | 250kr | |
GPS uthyrning | 80kr | 100kr | - |
Fishfinder | 40kr | 60kr | - |