Priser 2021
Camping Lågsäsong
Camping Högsäsong
Stuga med egen dusch och toalett
Stugan utan dusch och toalett
Tälthus
Vandrarhem
Kanot-, båt, paddle board och kayakuthyrning
Camping Lågsäsong: 26 april - 5 juli och 20 augusti - 30 september | |||
---|---|---|---|
Natt | Vecka | Per användning | |
Plats¹ | 185kr | 1110kr | |
Tältplats² | 150kr | 900kr | |
El | 45kr | ||
Tvättmaskin | 40kr | ||
Torktumlare | 50kr | ||
Dusch (5 min.) | 5kr | ||
Wifi | Gratis | Gratis | |
¹: ± 100m2. 1 Plats omfattar 1 bil och 5 personer. Varje extra person kostar: 30kr per natt. ²: Bara tält, utan bil eller motorcykel, max 2 personer. |
Camping Högsäsong: 6 juli - 20 augusti | |||
---|---|---|---|
Natt | Vecka | Per användning | |
Plats¹ | 230kr | ||
Tältplats² | 165kr | ||
El | 45kr | ||
Tvättmaskin | 40kr | ||
Torktumlare | 50kr | ||
Dusch (5 min.) | 5kr | ||
Wifi | Gratis | Gratis | |
¹: ± 100m2. 1 Plats omfattar 1 bil och 5 personer. Varje extra person kostar: 30kr per natt. ²: Bara tält, utan bil eller motorcykel, max 2 personer. |
Stuga med dusch och toalett | ||
---|---|---|
dygn¹ | vecka² | |
till den 19 juni | 460kr | 2850kr |
19 juni - 3 juli | 560kr | 3750kr |
3 - 17 jul | 685kr | 4600kr |
17 juli- 7 augusti | 765kr | 5100kr |
7 - 14 augusti | 715kr | 4950kr |
14 - 28 augusti | 640kr | 4200kr |
28/8 - 18/9 | 500kr | 3100kr |
efter den 18 september | 460kr | 2850 |
¹: Pris per natt är alltid inkl ström, exkl slutstädning. Är ni 5 personer, då tar vi ytterligare kr 50,-/natt eller kr 250,-/vecka, tar man en hund med sig, då kostar det kr 50,-/natt eller kr 250,- extra per vecka. ²: Pris per vecka är inkl ström men inte under perioden 21 sept - 1 maj (då kommer det till en liten strömkostnad på kr 2,2/kwh. Vid normal elförbrukning är det inte mycket pengar. Vi har billig långtidsuthyrning, upp till 4 personer/stuga. Kontakta oss för mer information. |
Stuga utan dusch och toalett | ||
---|---|---|
natt¹ | week² | |
till den 19 juni | 435kr | 2610kr |
19 juni - 3 juli | 510kr | 3100kr |
3 - 17 juli 17 juli - 8 augusti | 640 660 | 4300kr 4500kr |
8 - 15 augusti | 560 | 3950kr |
15 - 22 augusti | 530kr | 3700kr |
efter den 22 augusti Slutstädningen kan man göra själv eller köpa till (250 kr när man stannar en vecka, kr 100 för vistelse av 1 dag). Lakan går att hyra. 5 pers eller hund kostar 50kr extra per natt eller 250 kr extra per vecka. | 435kr | 2610kr |
Tälthus | ||
---|---|---|
natt | vecka | |
till den 21 juni | 285kr | 1800kr |
21 juni - 6 juli | 375kr | 2500kr |
6 juli - 24 augusti | 425kr | 2750kr |
efter den 24 augusti | 275kr | 1800kr |
Ström inkluderad, slutstädning: 100kr |
Vandrarhem | ||
---|---|---|
Högsäsong (5 juli - 24 augusti) | Lågsäsong (24 augusti 2019- 4 juli 2020) | |
Person/natt | från 100kr* *vid vistelse med 32 personer | från 100kr* *vid vistelse med 32 personer |
Kanot-, båt- och kayakuthyrning inkl. flytvästar |
|||||
---|---|---|---|---|---|
timme | halv dag | hel dag | dygn | vecka | |
Hyra av kanot/kayak/trampbåt Hyra av fiskebåt | 75kr 200kr | 180kr 300kr | 230kr 400kr | 300kr 450kr | 1300kr 2000kr |
ståpaddlingbräda | 100kr | 250kr | 400kr | inte möjligt | inte möjligt |
Extra sits | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Olika | |||
---|---|---|---|
Halv dag | Hel dag | Vecka | |
Fiskekort | 75kr 300kr/år | 200kr | |
Familjekort | 100kr 500kr/år | 250kr | |
GPS uthyrning | 80kr | 100kr | - |
Fishfinder | 40kr | 60kr | - |