Preise 2021
Die Preise werden in schwedischen Kronen angezeigt.
Camping Nebensaison
Camping Hochsaison
Ferienhäuschen
Mitten auf dem Campingplatz
Campinghäuschen
Gruppenhaus
Vermietung von Kano- Boot,- Kayak
Verschiedenes
Camping Nebensaison: 26. April bis 5. Juli und vom 20. August bis 15. Sept | |||
---|---|---|---|
Tag | Woche | Per Gebrauch | |
Stellplatz¹ | 185kr | 1110kr | |
Zeltplatz² | 150kr | 900kr | |
Strom | 45kr | ||
Waschen | 40kr | ||
Trockner | 50kr | ||
Dusche (5 Min.) | 5kr | ||
WLAN | Frei | Frei | |
¹: Stellplatz is ± 100m2, inklusive 1 Auto und 5 Personen. Jede weitere Person kostet 30kr pro Nacht. ²: Nur Zelt ohne Auto oder Motorrad, maximal 2 Personen. |
Camping Hochsaison: 6. Juli bis 20. August | |||
---|---|---|---|
Tag | Woche | Pro Gebrauch | |
Stellplatz¹ | 230kr | ||
Zeltplatz² | 165kr | ||
Strom | 45kr | ||
Waschen | 40kr | ||
Trockner | 50kr | ||
Dusche (5 Min.) | 5kr | ||
WLAN | Frei | Frei | |
¹: Stellplatz ist inklusive 1 Auto und 5 Personen. Jede weitere Person: 30kr pro Nacht. ²: Nur Zelt, ohne Auto oder Motorrad, maximal 2 Personen. |
Ferienhäuschen | ||
---|---|---|
Nacht | Woche | |
bis dem 19. Juni | 460kr | Angebot! Bitte fragen Sie uns nach den Einzelheiten. |
19. Juni - 3. Juli | 560kr | 3750kr |
3. Juli - 17. Juli | 685kr | 4600kr |
17. Juli- 7. August | 765kr | 5100kr |
7. - 14. August | 715kr | 4950kr |
14. - 28. August | 640kr | 4200kr |
28. August - 18. September | 500kr | 3100kr |
nach dem 18. September | 460kr | 2850kr |
Vom 21. September bis zum 1. Mai rechnen wir Strom bei dem Wochenpreis. Dies ist nur eine kleine Summe bei normalem Verbrauch. | ||
Der Preis pro Nacht ist immer inkl. Strom, exkl. Endreinigung. Bei 5 Personen rechnen wir Sek50,-/Nacht oder Sek 250,-/Woche extra. In einer bestimmten Hütte darf man einen Hund mitnehmen und das kostet Sek 50,-/Nacht oder Sek 250,- pro Woche |
Stuga Mitten auf dem Campingplatz | ||
---|---|---|
Nacht | Woche | |
bis zum 19. Juni | 435kr | 2610kr (7=6 Nächte) |
19. Juni - 3. Juli | 510kr | 3100kr |
3. -17. Juli | 640 | 4300kr |
17. Juli - 8. August | 660 | 4500kr |
8. - 15. August | 560 | 3950kr |
15. - 22. August | 530kr | 3700kr |
Nach dem 22. August Die Endreinigung können Sie selbst machen oder Sie bezahlen uns 250kr und dann übernehmen wir die Endreinigung. Für die 5e Person oder wenn Sie einen Hund mitnehmen bezahlen Sie pro Nacht kr 50,- oder pro Woche kr 250,- extra. | 435kr | 2610kr (7=6 Nächte) |
Campinghäuschen | ||
---|---|---|
Nacht | Woche | |
bis 21. Juni | 285kr | 1800kr |
21. Juni - 6. Juli | 375kr | 2500kr |
6. Juli - 24. August | 425kr | 2750kr |
Nach dem 24. August | 275kr | 1800kr |
Inkl Strom. Endreinigung 100kr |
Gruppenhaus | ||
---|---|---|
Hochsaison (5. Juli - 24. August) | Nebensaison (24. August 2021 - 4. Juli 2021) | |
Preis pro Person pro Nacht | ab 100kr | ab 100kr |
Kano-, Boot- und Kayak, Tretboot inkl. Schwimmfeste |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Stunde | halben Tag 4 St | Tag 8 St | 24 Stunden | Woche | |
Preis für Kanu, Kayak und Tretboot | 75kr | 180kr | 230kr | 300kr | 1300kr |
Preis für die Miete eines Bootes | 200kr | 300kr | 400kr | 450kr | 2000kr |
Stand-up paddle surfing | 100kr | 250kr | 400kr | ---- | ---- |
Extra Sitz | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Verschiedenes | |||
---|---|---|---|
halben Tag | Tag | Woche | |
Angelkarten pro Person | 75kr 300kr/Jahr | 200kr | |
Familiekarte | 100kr 500kr/Jahr | 250kr | |
GPS-Verleih | 80kr | 100kr | |
Fischfinder | 40kr | 60kr |