Preise 2024
Die Preise werden in schwedischen Kronen angezeigt.
Camping Nebensaison
Camping Hochsaison
Ferienhäuschen
Mitten auf dem Campingplatz
Campinghäuschen
Gruppenhaus
Vermietung von Kano- Boot,- Kayak
Verschiedenes
Camping Nebensaison: 26. April bis 5. Juli und vom 28. August bis 15. Sept | |||
---|---|---|---|
Tag | Woche | Per Gebrauch | |
Stellplatz¹ | 265kr | 1590kr | |
Zeltplatz² | 230kr | 1380kr | |
Strom | 60kr | ||
Waschen | 50kr | ||
Trockner | 60kr | ||
Dusche (5 Min.) | 5kr | ||
WLAN | Frei | Frei | |
¹: Stellplatz is ± 100m2, inklusive 1 Auto und 5 Personen. Jede weitere Person kostet 35kr pro Nacht. ²: Nur Zelt ohne Auto oder Motorrad, maximal 2 Personen. |
Camping Hochsaison: 6. Juli bis 28. August | |||
---|---|---|---|
Tag | Woche | Pro Gebrauch | |
Stellplatz¹ | 295kr | ||
Zeltplatz² | 245kr | ||
Strom | 60kr | ||
Waschen | 50kr | ||
Trockner | 60kr | ||
Dusche (5 Min.) | 5kr | ||
WLAN | Frei | Frei | |
¹: Stellplatz ist inklusive 1 Auto und 5 Personen. Jede weitere Person: 35kr pro Nacht. ²: Nur Zelt, ohne Auto oder Motorrad, maximal 2 Personen. |
Ferienhäuschen | ||
---|---|---|
Nacht | Woche | |
bis dem 19. Juni | 660kr | 3940kr |
19. Juni - 3. Juli | 715kr | 4540kr |
3. Juli - 17. Juli | 858kr | 5830kr |
15. Juli- 15. August | 1020kr | 7020kr |
15. - 28. August | 858kr | 5830kr |
Nach dem 28. August | 660kr | 3940kr |
Es kan sein dass wir Strom dazu rechnen. Bitte fragen Sie uns danach wenn Sie buchen möchten. Endreinigung kommt dazu. Bei 5 Personen rechnen wir Sek60,-/Nacht oder Sek 300,-/Woche extra. In einer bestimmten Hütte darf man einen Hund mitnehmen und das kostet Sek 60,-/Nacht oder Sek 300,- pro Woche |
Stuga Mitten auf dem Campingplatz | ||
---|---|---|
Nacht | Woche | |
bis zum 19. Juni | 540kr | 3240kr (7=6 Nächte) |
19. Juni - 3. Juli | 620kr | 3770kr |
3. Juli - 8. August | 790kr | 5510kr |
8. - 15. August | 725kr | 4780kr |
Nach dem 22. August Die Endreinigung können Sie selbst machen oder Sie bezahlen uns 300kr und dann übernehmen wir die Endreinigung. Für die 5e Person oder wenn Sie einen Hund mitnehmen bezahlen Sie pro Nacht kr 60,- oder pro Woche kr 300,- extra. | 540kr | 3240kr (7=6 Nächte) |
Gruppenhaus | ||
---|---|---|
Hochsaison (5. Juli - 26. August) | Nebensaison (26. August - 4. Juli) | |
Preis pro Person pro Nacht | ab 140kr | ab 130kr |
Kano-, Boot- und Kayak, Tretboot inkl. Schwimmfeste |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Stunde | halben Tag 4 St | Tag 8 St | 24 Stunden | Woche | |
Preis für Kanu, Kayak und Tretboot | 150kr | 200kr | 250kr | 360kr | 1500kr |
Preis für die Miete eines Bootes | 230kr | 350kr | 450kr | 500kr | 2250kr |
Stand-up paddle surfing | 120kr | 280kr | 440kr | ---- | ---- |
Extra Sitz | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Verschiedenes | |||
---|---|---|---|
halben Tag | Tag | Woche | |
Angelkarten pro Person | 75kr 300kr/Jahr | 200kr | |
Familiekarte | 100kr 500kr/Jahr | 250kr | |
GPS-Verleih | 80kr | 100kr | |
Fischfinder | 40kr | 60kr |