Preise 2026
Die Preise werden in schwedischen Kronen angezeigt.
Camping Nebensaison
Camping Hochsaison
Ferienhäuschen
Mitten auf dem Campingplatz
Campinghäuschen
Gruppenhaus
Vermietung von Kano- Boot,- Kayak
Verschiedenes
| Camping Nebensaison: 26. April bis 5. Juli und vom 28. August bis 15. Sept | |||
|---|---|---|---|
| Tag | Woche | Per Gebrauch | |
| Stellplatz¹ | 275kr | 1650kr | |
| Zeltplatz² | 240kr | 1440kr | |
| Strom | 60kr | ||
| Waschen | 50kr | ||
| Trockner | 60kr | ||
| Dusche (5 Min.) | 5kr | ||
| WLAN | Frei | Frei | |
| ¹: Stellplatz is ± 100m2, inklusive 1 Auto und 5 Personen. Jede weitere Person kostet 35kr pro Nacht. ²: Nur Zelt ohne Auto oder Motorrad, maximal 2 Personen. |
|||
| Camping Hochsaison: 6. Juli bis 28. August | |||
|---|---|---|---|
| Tag | Woche | Pro Gebrauch | |
| Stellplatz¹ | 305kr | ||
| Zeltplatz² | 255kr | ||
| Strom | 60kr | ||
| Waschen | 50kr | ||
| Trockner | 60kr | ||
| Dusche (5 Min.) | 5kr | ||
| WLAN | Frei | Frei | |
| ¹: Stellplatz ist inklusive 1 Auto und 5 Personen. Jede weitere Person: 35kr pro Nacht. ²: Nur Zelt, ohne Auto oder Motorrad, maximal 2 Personen. |
|||
| Ferienhäuschen | ||
|---|---|---|
| Nacht | Woche | |
| bis dem 19. Juni | 699kr/Euro 65 | 4325kr/Euro 400,- |
| 19. Juni - 3. Juli | 799kr/Euro 75 | 5130kr/Euro 475,- |
| 3. Juli - 17. Juli | 899kr/Euro 85 | 6250kr/Euro 575,- |
| 15. Juli- 22. August | 1350kr | 9125kr/Euro 840,- |
| 23. - 28. August | 899kr/Euro 85 | 6250kr/Euro 575,- |
| Nach dem 28. August | 699kr/Euro 65 | 4325kr/Euro 400,- |
| Es kan sein dass wir Strom dazu rechnen. Bitte fragen Sie uns danach wenn Sie buchen möchten. Endreinigung kommt dazu. Für jede extra Person (bis 6 Personen) rechnen wir Sek60,-/Nacht/Person oder Sek 400,-/Woche/Person extra. Ein Hund kostet Sek 60,-/Nacht oder Sek 350,- pro Woche |
||
| Stuga Mitten auf dem Campingplatz | ||
|---|---|---|
| Nacht | Woche | |
| bis zum 19. Juni | 560kr | 3360kr (7=6 Nächte) |
| 19. Juni - 3. Juli | 645kr | 4200kr |
| 3. Juli - 8. August | 820kr | 5730kr |
| 8. - 15. August | 755kr | 4970kr |
| Nach dem 22. August Die Endreinigung können Sie selbst machen oder Sie bezahlen uns 300kr und dann übernehmen wir die Endreinigung. Für die 5e Person oder wenn Sie einen Hund mitnehmen bezahlen Sie pro Nacht kr 60,- oder pro Woche kr 300,- extra. | 560kr | 3360kr (7=6 Nächte) |
| Gruppenhaus | ||
|---|---|---|
| Hochsaison (5. Juli - 26. August) | Nebensaison (26. August - 4. Juli) | |
| Preis pro Person pro Nacht | ab 150kr | ab 140kr |
| Kano-, Boot- und Kayak, Tretboot inkl. Schwimmfeste |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stunde | halben Tag 4 St | Tag 8 St | 24 Stunden | Woche | |
| Preis für Kanu, Kayak und Tretboot | 175kr | 200kr | 300kr | 360kr | 1500kr |
| Preis für die Miete eines Bootes | 250kr | 350kr | 450kr | 500kr | 2250kr |
| Stand-up paddle surfing | 130kr | 280kr | 450kr | ---- | ---- |
| Extra Sitz | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
| Verschiedenes | |||
|---|---|---|---|
| halben Tag | Tag | Woche | |
| Angelkarten pro Person | 75kr 300kr/Jahr | 200kr | |
| Familiekarte | 100kr 500kr/Jahr | 250kr | |
| GPS-Verleih | 80kr | 100kr | |
| Fischfinder | 40kr | 60kr | |






